株式会社 烏山城カントリークラブ
- 栃木県
- 接客職
求人情報 株式会社 烏山城カントリークラブ(マスター室(責任者候補)/正社員/フルタイム)
求人情報の種類 | フルタイム |
---|---|
事業所名 | 株式会社 烏山城カントリークラブ(カブシキガイシャ カラスヤマジョウカントリークラブ) |
所在地 | 〒321-0602 栃木県那須烏山市大桶2401 |
事業内容 | ゴルフ場 |
会社の特長 | 福利厚生の充実を重視し、サービス業を通し、自己形成を目的に就業していただける社風です。 |
職種 | マスター室(責任者候補) |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業時間 | |
休憩時間 | 120分 |
時間外 | |
月(週)所定労働日数 | 23.9日 |
賃金 | 賃金合計 月給¥250,000〜350,000 (内訳) 基本給¥250,000〜350,000 定額手当¥- 残業代¥なし その他手当基本給¥ |
賞与 | 賞与制度の有無 あり、 賞与(前年度実績)の有無 あり、 賞与(前年度実績)の回数 年2回、 賞与金額 計 1.00ヶ月分(前年度実績) |
休日 | 休日 その他 週休二日制 なし 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
週休二日 | その他 シフトによる |
年間休日数 | 78日 |
育児/介護/看護休業取得実績 | なし/なし/なし |
利用可能な託児所 | なし |
就業場所 | 栃木県那須烏山市大桶2401 |
最寄り駅 | |
転勤 | なし |
加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
定年制 | あり 一律 63歳 |
再雇用 | あり 上限 65歳まで |
入居可能住宅 | 単身用あり |
マイカー通勤 | 可 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 20,000円 |
採用人数 | 1人 |
仕事の内容 | ◎マスター室(責任者候補)業務 *マスター室業務全般 □ 急募 □ |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | |
選考方法 | 面接(予定1回),書類選考 |
受理安定所 | 宇都宮公共職業安定所 那須烏山出張所 |
求人URL | ハローワーク掲載ページはこちら |
本サイトの求人情報について | 求職者様により多くの求人情報を提供するためハローワークインターネットなどに掲載されている求人についても多数転載しております、情報は随時更新しておりますがすでに応募受付が終了している場合がございます。 なお、ハローワークインターネットサービス取り扱いの求人に関してはハローワークもしくは企業様へ直接ご連絡いただけますようお願い申し上げます。 また、企業様で本求人掲載の取り下げを希望される場合は、お手数ではございますがメールにてその旨ご連絡いただけますようお願い申し上げます。 メール送付先:infoアットマークhirusyoku.biz |
求人番号 | 09011-00284341 |